
Precast U Ditch
Penawaran harga U ditch dan harga cover u ditch untuk kebutuhan saluran air yang kami tawarkan ini sebagai informasi juga penawaran produk beton precast yang kami jual dengan mutu terbaik
Penawaran ini berlaku untuk daerah pulau Jawa, baik itu Jawa Barat maupun Jawa Tengah bahkan hingga Jawa Timur, lebih rinci daerah mana saja dapat anda lihat setelah rincian harga penawaran ini.
Penggunaan precast u ditch sudah menjadi kebutuhan utama untuk pembuatan saluran selokan hingga kebutuhan irigasi, dan tentunya tidak sedikit penggunaan produk ini untuk penanggulangan banjir.
DAFTAR HARGA U DITCH PRECAST JUAL BETON SALURAN 2024
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA SATUAN |
---|---|---|
U Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 304,000 |
U Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 327,450 |
U Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 340,000 |
U Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 450,000 |
U Ditch 40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 510,000 |
U Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | IDR 542,000 |
U Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 575,000 |
U Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 625,000 |
U Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
U Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 735,000 |
U Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 775,000 |
U Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 895,000 |
U Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,055,000 |
U Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,095,000 |
U Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,295,000 |
U Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 1,812,500 |
U Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,125,000 |
U Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,450,000 |
U Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 2,820,000 |
U Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,195,000 |
U Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 3,870,000 |
U Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,075,000 |
U Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,275,000 |
U Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 5,850,000 |
U Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,000,000 |
U Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,300,000 |
U Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 6,400,000 |
U Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 6,550,000 |
U Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 6,775,000 |
Catatan: Harga U Ditch diatas hanya berlaku untuk daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Untuk harga jual wilayah lain sila hubungi kami.
Untuk ukuran yang tidak ada pada tabel diatas Anda dapat memesan U ditch dalam ukuran secara custom dengan syarat ketentuan berlaku
Daftar harga ini merupakan harga penawaran yang dapat kami informasikan kami untuk anda yang membutuhkan jenis beton precast dengan mutu terbaik, harga terbaik dan negotiable (dapat dinego).
Penawaran harga u-ditch diatas merupakan informasi dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa memberitahukan kepada anda.
Perubahan harga ini tentunya disesuaikan dengan kenaikan bahan baku yang terjadi pada produksi produk, baik itu bahan baku besi, semen, dan zat lainnya.
Ada satu hal yang agak menarik dalam penulisan beton pracetak ini dengan pengucapan kadang suka berbeda, ada yang menulis U-Ditch, yudit, u ditch dan yudith.
Apapun penulisan dan pengucapannya yang terpenting fungsinya sama, dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan.